Come interpretare la misura dei pneumatici
Una breve guida su come interpretare le molte scritte che si trovano sul fianco di un pneumatico.
Prendiamo un esempio:
Michelin Energy Saver + 195/65 R16 87V
- Michelin e' il nome del produttore
- Energy Saver + è il modello di pneumatico ed identifica principalmente il disegno del battistrada, il tipo di mescola e di struttura del pneumatico.
- 195 è la larghezza del pneumatico da spalla a spalla, espressa in millimetri
- 65 è l'altezza del fianco del pneumatico, espresso in percentuale della larghezza
- 16 è il diametro del cerchio sul quale il pneumatico puo' essere montato (o se preferite il diametro della circonferenza interna al pneumatico) ed è espresso in pollici
- 87 è l'indice di carico, ed indica il carico massimo che il pneumatico puo' sostenere, in questo esempio il numero 87 corrisponde a 545kg (vedi tabella)
- V è il codice di velocità, indica la velocità massima che il pneumatico puo' sostenere ed è di fondamentale importanza, leggi la guida su come scegliere i pneumatici con il corretto codice di velocità per la tua auto.
| - AZ: | Approvati da Alfa Romeo / Fiat / Subaru / Toyota |
| - B: | Approvati da Bentley (la dicitura B può essere seguita da un numero o una lettera indicante il modello specifico di Bentley) |
| - CZ: | Approvati da Subaru |
| - DZ: | Approvati da Honda / Mazda / Toyota |
| - EZ: | Approvati da Audi / Mazda |
| - G: | Approvati per VW Golf |
| - GZ: | Approvati da Subaru |
| - J/JRS: | Approvati da Jaguar |
| - JZ: | Approvati da Seat / Subaru |
| - KZ: | Approvati da Nissan / Toyota |
| - LZ: | Approvati da Lancia |
| - MZ: | Approvati da Mitsubishi / Toyota |
| - N0 / N1 / N2 / N3 / N4 / N5 / N6: | Pneumatici approvati da Porsche, il numero indica una evoluzione nella tecnologia del pneumatico rispetto al modello precedente |
| - PE: | Approvati da Peugeot |
| - PZ: | Approvati da Ford / Mazda / Mercedes / VW |
| - QZ: | Approvati da Mini |
| - (*): | Approvati da BMW |
| - (SZ): | Mazda MPV approved tyres |
| - (TZ): | Mazda 6 approved tyres |
| - (UZ): | Original equipement for BMW 3 / Skoda |
| - AM: | Approvati da Aston Martin (la dicitura AM può essere seguita da un numero o una lettera indicante il modello specifico di Aston Martin) |
| - AO: | Approvati da Audi |
| - BL: | Black Label: i caratteri sul fianco del pneumatico sono riabaditi con colore nero |
| - BSW: | Black Side Wall, tutto il fianco del pneumatico e' di colore nero |
| - C: | Indica pneumatici adibiti a trasporto leggero |
| - C1: | Approvati per Chrysler Viper |
| - DA: | Indica un difetto esteriore nell'aspetto del pneumatico, il produttore garantisce che le prestazioni del pneumatico non sono inficiate dal difetto di aspetto |
| - DEMO: | Pneumatici che sono stati installati e disinstallati da un cerchio, tipicamente in un autosalone per vetture nuove soggette a cambio di equipaggiamento. Il produttore le garantisce pari al nuovo |
| - DSST: | Dunlop Self-Supporting Technology, sistema "runflat" brevettato da Dunlop |
| - EMT: | Goodyear Extended Mobility Tyre, sistema "runflat" brevettato da Goodyear |
| - FO: | Approvati da Ford |
| - FP/FR/FSL: | Flangia di protezione per cerchi in alluminio |
| - G1: | Specifica Michelin per pneumatici con un diametro esterno diverso da quello interno, devono essere installati in coppia per asse. |
| - HO: | Approvati da Honda |
| - HRS: | Hankook Runflat System, sistema "runflat" brevettato da Hankook |
| - K1/K2: | Approvati da Ferrari |
| - LRO: | Approvati da Land Rover |
| - LRR: | Nuova mescola del battistrada che offre migliori performance e minori consumi di carburante |
| - M+S: | Efficaci su fango e neve (Mud & Snow) |
| - MC1: | Approvati da Mc Laren |
| - MFS: | Max Flange Shield: massima protezione della flangia |
| - MGT: | Approvati da Maserati |
| - MO: | Approvati da Mercedes |
| - MO1: | Approvati da Mercedes AMG |
| - MOE: | Pneumatici runflat approvati da Mercedes |
| - NCS: | Noise Cancelling System, Questa sigla indica che lo pneumatico è dotato di sistema di riduzione del rumore da rotolamento. |
| - NHS: | Pneumatici per rimorchi o veicoli agricoli non consentiti in autostrada |
| - OBL: | Lettere nere con bordo |
| - OWL: | Pneumatici con lettere bianche |
| - OWT: | Pneumatici con lettere bianche bordate |
| - Pax: | Pneumatici capaci di marciare a bassa velocità anche se forati e privi di pressione |
| - R01: | Audi Quattro, RS4, RS6, R8 |
| - R02: | Audi Quattro, RS4, RS6, R8 |
| - RB: | Pneumatici con lettere nere e bordo bianco |
| - RBL: | Lettere nere in rilievo |
| - RBT: | Lettere nere in rilievo |
| - RGL: | Lettere color oro in rilievo |
| - RPB: | Cordolo di protezione della flangia |
| - RunFlat: | Pneumatici in grado di marciare anche se sgonfi. |
| - RWL: | Lettere bianche in rilievo |
| - SB: | Strisce diagonali |
| - SBL: | Lettere nere con strisce diagonali |
| - SEAL: | Pneumatici Continental con sistema brevettato di sigillazione, uno strato sigillante interno al pneumatico impedisce la perdita di pressione in caso di foratura |
| - SSR: | Self Supporting Runflat, pneumatici "runflat" che consentono di percorrere 50km ad una velocita' massima di 60km/h anche se forati e sgonfi. I pneumatici SSR possono essere installati solo su veicoli con sistemi elettronici di rilevazione della pressione dei pneumatici. |
| - TO: | Toyota |
| - TT: | Tubetype, tyre with a tube. |
| - V1: | Nuova mescola che garantisce migliori performance e minori consumi di carburante |
| - VO: | Approvati da Volkswagen |
| - VSB: | Vertical Serrated Band |
| - VW: | Approvati da Volkswagen |
| - WL: | White letter, lettere bianche |
| - WSW: | Pneumatici con un fianco completamente bianco |
| - WW: | Pneumatici con un fianco completamente bianco |
| - WWW: | Pneumatici con un fianco completamente bianco |
| - XL: | Reinforced tyres. Have a higher load index. |
| - ZP: | Tecnologia "runflat" brevettata da Michelin. Permette di percorrere massimo 50km alla velocita' massima di 60km/h. |
Manilo
Lunedì 14 Settembre 2020Volevo porre un quesito, ho un van Mercedes Vito preso nuovo quindi gomme messe dalla casa, leggendo sul libretto la misura con il cerchio 17 riporta alla fine delle misure anche C ( carico). Visto che le suddette gomme non sono C vorrei sapere se è obbligatorio usare gomme C o se è solo un suggerimento, quindi errore mio di dubitare o della casa madre? L??officina autorizzata Mercedes da cui mi servo non lo sanno, ma vendono pneumatici senza la c per il mio modello!Grazie
ALFREDO
Mercoledì 08 Luglio 2020ho un pneumatico tipo tractor della orec per un trattorino.la orec li vende a peso d oro, ho cercato queste misure 16-7 8 su internet non le ho trovate.vorrei capire le tre misure a cosa corrispondonogradirei avere eventuali risposte su email alfredo.bragoni@bragoni.com
grazie saluti
Barbara Ficcadenti
purtroppo non trattiamo questi articoli e non siamo in grado di risponderle.
Luigi Miniaci
Mercoledì 03 Giugno 2020sulla mia auto è montato un treno di gomme 195/65 R15 91T MichelinPosso utilizzarlo per il periodo estivo?Sul mio libretto di circolazione il pneumatico è riportato come pneumatico altrnativo
Grazie per la rispsosta che mi dareteLuigi Miniaci
Peli Daniele
Giovedì 21 Novembre 2019mancano le spiegazioni su altri numeri e lettere : Data di fabbricazione perchè la legge vieta la vendita di pneumatici fabbricati oltre i 36 mesi.
Barbara Ficcadenti
Ci può cortesemente indicare la legge che vieta la vendita di pneumatici con DOT superiore a 36 mesi? Perchè a noi non risulta.









Scrivi un commento
Per scrivere un commento devi essere registrato
Accedi o registrati