La corretta misura di primo equipaggiamento con il quale la vostra BMW Serie 4 è stata fornita dipende da opzioni o modifiche da parte del produttore al momento dell'acquisto. Le informazioni qui contenute si basano sulle migliori informazioni attualmente a nostra disposizione. Variazioni sulla base di opzioni o modifiche da parte del produttore possono modificare le dimensioni dell'equipaggiamento originale della vostra BMW Serie 4.
Verificate sempre le dimensioni dei pneumatici attualmente installati sulla vostra BMW Serie 4, in particolare il diametro del cerchio, non è possibile installare pneumatici di diametro diverso da quello del cerchio attualmente a disposizione.
Per maggiori informazioni su come selezionare la corretta misura di pneumatici per la vostra BMW Serie 4 e non commettere errori vi consigliamo di leggere la nostra guida.
Di seguito tutte le misure omologate: | Iva inclusa Spedizione gratuita |
|||
---|---|---|---|---|
|
225/50 r17 98Y | A partire da 68,00 € | visualizza offerte | |
|
225/50 r17 98Y | A partire da 130,90 € | visualizza offerte | |
|
225/45 r18 95Y | A partire da 69,80 € | visualizza offerte | |
|
225/40 r19 93Y | A partire da 73,10 € | visualizza offerte | |
|
225/40 r19 93Y | A partire da 133,10 € | visualizza offerte | |
|
225/35 r20 90Y | A partire da 77,30 € | visualizza offerte | |
|
225/35 r20 93Y | |||
|
225/50 r17 98Y | A partire da 75,00 € | visualizza offerte | |
|
225/50 r17 98Y | A partire da 158,90 € | visualizza offerte | |
|
225/45 r18 95Y | A partire da 66,00 € | visualizza offerte | |
|
225/40 r19 93Y | A partire da 77,20 € | visualizza offerte | |
|
225/40 r19 93Y | A partire da 199,50 € | visualizza offerte | |
|
225/35 r20 90Y | A partire da 246,70 € | visualizza offerte | |
|
225/35 r20 93Y | |||
Partecipa alla discussione