19" / 5 fori

OZ RACING HYPER GT HLT

volvo xc60 2021
Tutti compatibili con il modello di auto selezionato, ma se la tua auto è dotata di una pinza dei freni optional può richiedere una di queste versioni specifiche del cerchio.
19 pezzi disponibili
573,60
Scegli il diametro:
18"
5 fori
19"
5 fori
20"
5 fori

  • Questo cerchio soddisfa o supera la certificazione di sicurezza OEM per questo veicolo.
  • Iva e spedizione incluse nel prezzo.
  • Li riceverai entro Giovedì 4 Aprile
Colore: HYPER ANTHRACITE
Acquista il pacchetto ruote complete per volvo xc60 2021
Scegli tra la nostra selezione di pneumatici e cerchi, costruisci il tuo set di ruote complete con i cerchi che preferisci ed i pneumatici che preferisci.
Completa l'ordine selezionando nella pagina del carrello l'opzione ruote complete e riceverai i cerchi con i pneumatici installati ed equilibrati.

Pneumatici estivi
235/50 r19 T a partire da 100,00 €
235/50 r19 103 V a partire da 100,00 €
235/50 r19 96 H a partire da 100,00 €
235/50 r19 96 V a partire da 100,00 €
235/50 r19 99 H a partire da 100,00 €
235/50 r19 99 V a partire da 100,00 €
235/55 r19 101 V a partire da 102,10 €
235/55 r19 105 V a partire da 102,10 €
235/55 r19 98 H a partire da 102,10 €

Pneumatici 4 stagioni
235/50 r19 T a partire da 101,20 €
235/50 r19 103 V a partire da 101,20 €
235/50 r19 96 H a partire da 101,20 €
235/50 r19 96 V a partire da 101,20 €
235/50 r19 99 H a partire da 101,20 €
235/50 r19 99 V a partire da 101,20 €
235/55 r19 101 V a partire da 101,70 €
235/55 r19 105 V a partire da 101,70 €
235/55 r19 98 H a partire da 101,70 €

Pneumatici invernali
235/50 r19 a partire da 105,10 €
235/50 r19 103 a partire da 105,10 €
235/50 r19 96 a partire da 105,10 €
235/50 r19 96 a partire da 105,10 €
235/50 r19 99 a partire da 105,10 €
235/50 r19 99 a partire da 105,10 €
235/55 r19 101 a partire da 104,60 €
235/55 r19 105 a partire da 104,60 €
235/55 r19 98 a partire da 104,60 €
Ricorda che durante il periodo invernale il codice di velocità dei pneumatici necessario per poter circolare è inferiore a quello dei pneumatici estivi.
Per maggiori informazioni consulta la nostra guida al codice di velocità dei pneumatici.